Negara | GDP | Tahun |
Japan | $4,338,000,000,000 | 2010 |
United Kingdom | $2,189,000,000,000 | 2010 |
Spain | $1,376,000,000,000 | 2010 |
Netherlands | $ 680,400,000,000 | 2010 |
Thailand | $ 580,300,000,000 | 2010 |
Malaysia | $ 416,700,000,000 | 2010 |
Sweden | $ 354,000,000,000 | 2010 |
Cambodia | $ 30,130,000,000 | 2010 |
Sabtu, 25 Juni 2011
negara Constitutional Monarchies (GDP tahun 2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar